空调改造收费标准
2025-04-01 15:41:09
水源热泵系统空调改造收费标准 | ||||
项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) |
闸阀DN50 | 国标 | 个 | 1 | 275.00 |
闸阀DN40 | 国标 | 个 | 1 | 215.00 |
闸阀DN32 | 国标 | 个 | 1 | 172.00 |
闸阀DN25 | 国标 | 个 | 1 | 155.00 |
PPR外丝直接32 | 联塑 | 个 | 1 | 100.00 |
PPR外丝直接40 | 联塑 | 个 | 1 | 112.00 |
PPR外丝直接50 | 联塑 | 个 | 1 | 145.00 |
PPR外丝直接63 | 联塑 | 个 | 1 | 183.00 |
PVC排水管含保温DN25 | 联塑 | 米 | 1 | 50.00 |
镀锌钢管水管DN50 | 华岐 | 米 | 1 | 116.00 |
镀锌钢管水管DN40 | 华岐 | 米 | 1 | 112.00 |
镀锌钢管水管DN32 | 华岐 | 米 | 1 | 105.00 |
镀锌钢管水管DN25 | 华岐 | 米 | 1 | 100.00 |
角铁吊架定制与安装 | 国标 | 个 | 1 | 223.00 |
镀锌风管 | 国标 | 方 | 1 | 195.00 |
保温20mm | 国标 | 方 | 1 | 62.00 |
空调改出风咀 | / | 个 | 1 | 450.00 |
出风塑钢百叶 | 顺风 | 个 | 1 | 133.00 |
回风铝合金百叶 | 顺风 | 个 | 1 | 189.00 |
回风箱 | 国标 | 个 | 1 | 475.00 |
减震弹簧吊架加丝杆 | 国标 | 副 | 1 | 250.00 |
不锈钢软接头 | 国标 | 条 | 1 | 73.00 |
Y型过滤器 | 国标 | 个 | 1 | 144.00 |
电源接线和接收主板安装费 | 国标 | 台 | 1 | 133.00 |
设备通电检查人工 | / | 台 | 1 | 85.00 |
拆卸水源热泵机组 | / | 台 | 1 | 390.00 |
安装水源热泵机组 | / | 台 | 1 | 610.00 |
拆卸风管保温 | / | 台 | 1 | 165.00 |
系统放水费用人工 | / | 项 | 1 | 3,550.00 |
备注: | ||||
1、室内外机独立主电源由甲方负责到位; | ||||
2、夜晚20点后施工,以上人工单价按1.5倍计算。 | ||||
3、 以上价格为未含税,如需发票,可提供9%或13%专项增值税发票,税费另算。 |
商户分体空调新装收费标准 | ||||
设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价(RMB) |
空调 | ||||
大一匹挂机 | 格力 KF-26GW/ | 套 | 1 | 2,930.00 |
一匹半挂机 | 格力 KF-35GW/ | 套 | 1 | 3,150.00 |
两匹挂/柜机 | 格力 KF-50GW/ | 套 | 1 | 5,850.00 |
三匹挂/柜机 | 格力 KF-72GW/ | 套 | 1 | 6,850.00 |
五匹柜机 | 格力 KF-120TW/ | 套 | 1 | 10,400.00 |
三匹天花机 | 格力 KF-72GW/ | 套 | 1 | 9,650.00 |
五匹天花机 | 格力 KF-120TW/ | 套 | 1 | 10,950.00 |
大一匹挂机 | 美的 KF-26GW/ | 套 | 1 | 2,600.00 |
一匹半挂机 | 美的 KF-35GW/ | 套 | 1 | 2,830.00 |
两匹挂/柜机 | 美的 KF-50GW/ | 套 | 1 | 5,300.00 |
三匹挂/柜机 | 美的 KF-72GW/ | 套 | 1 | 6,300.00 |
五匹柜机 | 美的 KF-120TW/ | 套 | 1 | 9,300.00 |
三匹天花机 | 美的 KF-72GW/ | 套 | 1 | 8,500.00 |
五匹天花机 | 美的 KF-120TW/ | 套 | 1 | 9,850.00 |
辅助材料收费标准 | ||||
标准支架 | 一匹 | 副 | 1 | 55.00 |
标准支架 | 两匹-三匹 | 副 | 1 | 110.00 |
标准支架 | 五匹 | 副 | 1 | 245.00 |
吊杆 | φ10 | 副 | 1 | 110.00 |
挂机铜管1.5P | φ6.35*0.6mm/φ9.52*0.7mm | 米 | 1 | 90.00 |
挂机铜管2P | φ6.35*0.6mm/φ12.7*0.8mm | 米 | 1 | 100.00 |
天花机铜管3P | φ6.35*0.6mm/φ15.88*0.9mm | 米 | 1 | 133.00 |
天花机铜管5P | φ9.52*0.6mm/φ15.88*0.9mm | 米 | 1 | 143.00 |
加厚保温 | 米 | 1 | 9.00 | |
排水 | DN25(含保温) | 米 | 1 | 39.00 |
补充冷媒 | R32 | 米 | 1 | 28.00 |
打孔 | 个 | 1 | 110.00 | |
高空作业费 | 2-4楼 | 台 | 1 | 88.00 |
高空作业费 | 5楼以上 | 台 | 1 | 165.00 |
备注: | ||||
1、以上价格包安装,包送货。 | ||||
2、报价不包括定制支架,定制接水盘,天花开孔,安装检修门,拉电源等。 | ||||
3、以上价格为未含税,如需发票,可提供9%或13%专项增值税发票,税费另算。 |
商户独立多联机新装收费标准 | |||
设备型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元/m²) |
格力、美的、海尔 冷量标准200W/M2 | m² | 1 | 550.00 |
积微、奥克斯、欧特斯 冷量标准200W/M2 | m² | 1 | 500.00 |
大金、三菱 冷量标准200W/M2 | m² | 1 | 830.00 |
日立、东芝 冷量标准200W/M2 | m² | 1 | 700.00 |
备注: | |||
1、室内外机独立主电源由甲方负责到位;以上方案须在100 m²以上,报价包设备包材料,主管包8米。 | |||
2、以上价格为未含税,如需发票,可提供9%或13%专项增值税发票,税费另算。 |