保险服务收费标准
2025-04-01 15:56:18
装修工程保险方案 | ||||
安装工程一切险 | ||||
工程造价 | 10万以下 | 10万及以上 | ||
第三者累计赔偿限额 | 5 0 万 | 1 0 0 万 | ||
保险费率 | 1‰ | |||
保险费 | (工程造价+第三者保额)*1‰ | |||
500+ | 1000+ | |||
每次事故免赔额: | ||||
第一部分:物质损失 | ||||
自然灾害、火灾责任每次事故免赔额:3000或损失金额的10%,两者以高者为准;盗窃抢劫责任每次事故免赔额:5000或损失金额的10%,两者以高者为准;其他物质损失责任每次事故免赔额:2000或损失金额的5%,两者以高者为准; | ||||
第二部分:第三者责任 | ||||
第三者财产损失责任每次事故免赔额:2000或损失金额的5%,两者以高者为准;三者人伤无免赔 | ||||
建筑工人团体意外保险(不记名) | ||||
装修造价 | 身故、伤残 | 医疗费用 | 免赔额 | 每份保费 |
10万及以下 | 10万/人 | 1万元/人 | 医疗:扣除100元按100% | 300元 |
10万-30万(含) | 500元 | |||
30万-50万(含) | 700元 | |||
50万-70万(含) | 800元 | |||
70万-100万(含) | 850元 | |||
说明:按照工程合同投保, 一个合同最高可以投保6份,不计人数、不记名; | ||||
备注:1、投保需要提供资料:工程合同、被保险人的身份证或公司营业执照; 2、承保公司:中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 |
租户财产承保方案 | ||
1、保险标的:档口内财产:包括成品、半成品、样品、原料、室内装修及办公用品、电器用品等(不保移动设备如:手机、笔记本电脑、相机) 2、保障范围: 基本险:火灾、爆炸(费率1‰) 综合险:火灾、爆炸、雷击、暴雨、洪水、暴风、龙卷风、台风、水暖管爆裂险、自动喷淋系统水损险(费率3‰) 3、保险条款:中国人民财产保险股份有限公司《财产基本保险条款》、《财产综合保险条款》 | ||
险种 | 基本险(费率 1‰) | 综合险(费率 3‰) |
保险金额 | 保险费(元) | 保险费(元) |
10万 | 100.00 | 300.00 |
20万 | 200.00 | 600.00 |
30万 | 300.00 | 900.00 |
40万 | 400.00 | 1200.00 |
50万 | 500.00 | 1500.00 |
100万 | 1000.00 | 3000.00 |
200万 | 2000.00 | 6000.00 |
300万 | 3000.00 | 9000.00 |
400万 | 4000.00 | 12000.00 |
500万 | 5000.00 | 15000.00 |
免 赔 | 10000 元或损失金额的20% | 5000 元或损失金额的10% |
承保公司:中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 |
员工团体意外险 | ||
保障责任 | 保额 | 免赔 |
意外身故、残疾 | 100,000元 | 无 |
意外医疗 | 10,000元 | 100元 |
意外住院津贴(元/天) | 150元 | 3天 |
保险期限 | 12个月 | |
每人年保险费 | 2类工种 | 90元 |
3类工种 | 110元 | |
4类工种 | 190元 | |
5类工种 | 350元 | |
备注:每人最高投保6份,每份单最少投保3人 | ||
承保公司:中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 |